Quảng Cáo
fwwfsd.gif
ger.gif
ergs.gif
Tìm Kiếm Theo Xe
Hãng Xe Số Loại
Tìm Kiếm Cỡ Lốp ( Dành cho xe du lịch )
Đường Kính Vành Độ Rộng Lốp Tỉ Lệ Thành Lốp

Lốp xe du lịch VE VEURO 302 Dunlop 2017

Lốp êm dịu dành cho các dòng xe sang trọng, ổn định đánh lái ở tốc đô cao, xử lý ướt cực tốt. Thiết kế mã gia tinh xảo và vót mép góc cạnh điêu luyện.

Kích cỡ lốpChỉ số tải trọngKí hiệu tốc độKiểu hôngKhông (K) hay có (C) RuộtĐường kính bên ngoài (mm)Chiều rộng (mm)Mâm chuẩn (inch)Độ sai lệch cho phép (inch)Độ sâu gai (mm)
195/55R15 85 V BLK K 595 197 6.0 5.5 - 7.0 8.0
195/60R15 88 H BLK K 614 197 6.0 5.5 - 7.0 7.9
205/60R15 91 H BLK K 626 205 6.0 5.5 - 7.5 8.0
205/60R15 91 V BLK K 624 204 6.0 5.5 - 7.5 8.0
185/65R15 88 H BLK K 619 204 6.0 5.5 - 7.5 7.9
195/65R15 91 H BLK K 633 200 6.0 5.5 - 7.0 7.9
195/65R15 91 V BLK K 632 199 6.0 5.5 - 7.0 7.9
205/65R15 94 H BLK K 645 208 6.0 5.5 - 7.5 7.9
205/65R15 94 V BLK K 644 208 6.0 5.5 - 7.5 7.9
215/65R15 96 H BLK K 659 219 6.5 6.0 - 7.5 7.9
215/65R15 96 V BLK K 659 220 6.5 6.0 - 7.5 7.9
225/50R16 92 V BLK K 630 225 7.0 6.0 - 8.0 8.0
205/55R16 91 V BLK K 632 209 6.5 5.5 - 7.5 8.0
215/55R16 93 W BLK K 640 222 7.0 6.0 - 7.5 8.0
225/55R16 95 W BLK K 652 227 7.0 6.0 - 8.0 8.1
205/60R16 92 H BLK K 652 206 6.0 5.5 - 7.5 8.0
205/60R16 92 V BLK K 650 207 6.0 5.5 - 7.5 8.0
215/60R16 95 H BLK K 664 220 6.5 6.0 - 7.5 8.0
215/60R16 95 V BLK K 662 220 6.5 6.0 - 7.5 8.0
225/60R16 98 V BLK K 675 226 6.5 6.0 - 8.0 8.0
225/60R16 98 W BLK K 674 227 6.5 6.0 - 8.0 8.0
235/60R16 100 W BLK K 687 237 7.0 6.5 - 8.5 8.0
205/65R16 95 H BLK K 670 209 6.0 5.5 - 7.5 7.9
205/65R16 95 V BLK K 670 209 6.0 5.5 - 7.5 8.0
215/45R17 87 W BLK K 624 210 7.0 7.0 - 8.0 8.0
225/45R17 91 W BLK K 634 223 7.5 7.0 - 8.5 8.0
225/45R17 94 W BLK K 634 221 7.5 7.0 - 8.5 8.0
235/45R17 94 W BLK K 642 234 8.0 7.5 - 9.0 8.0
245/45R17 95 W BLK K 652 240 8.0 7.5 - 9.0 8.1
215/50R17 91 V BLK K 648 218 7.0 6.0 - 7.5 8.0
225/50R17 98 W BLK K 657 226 7.0 6.0 - 8.0 8.0
225/50R17 94 W BLK K 657 226 7.0 6.0 - 8.0 8.0
215/55R17 94 V BLK K 666 223 7.0 6.0 - 7.5 8.0
225/55R17 97 W BLK K 680 229 7.0 6.0 - 8.0 8.1
225/40R18 88 W BLK K 638 229 8.0 7.5 - 9.0 8.0
225/40R18 92 W BLK K 638 229 8.0 7.5 - 9.0 8.0
235/40R18 91 W BLK K 643 244 8.5 8.0 - 9.5 8.0
235/40R18 95 W BLK K 643 242 8.5 8.0 - 9.5 8.0
245/40R18 93 W BLK K 653 246 8.5 8.0 - 9.5 8.1
245/40R18 97 W BLK K 653 244 8.5 8.0 - 9.5 8.1
225/45R18 91 W BLK K 657 224 7.5 7.0 - 8.5 8.0
225/45R18 95 W BLK K 661 222 7.5 7.0 - 8.5 8.0
245/45R18 100 W BLK K 678 239 8.0 7.5 - 9.0 8.1
255/45R18 103 W BLK K 688 255 8.5 8.0 - 9.5 8.1
235/50R18 97 W BLK K 691 236 7.5 6.5 - 8.5 8.0
235/55R18 100 V BLK K 714 239 7.5 6.5 - 8.5 8.0
245/45R19 98 W BLK K 703 240 8.0 7.5 - 9.0 8.1
245/45R18 96 W BLK K 677 237 8.0 7.5 - 9.0 8.1
235/45 R17 94 V BLK K 642 234 8.0 7.5 - 9.0 8.0
235/40R18 95 Y BLK K 643 242 8.5 8.0 - 9.5 8.0
245/40 R18 93 W BLK K 653 246 8.50 8.00 - 9.50 8.1
225/50R17 98 W BLK K 657 226 7.00 6.00 - 8.00 8.0
225/50R17 94 W BLK K 657 226 7.00 6.00 - 8.00 8.0

Tin Khác

Trang 1 / 62

Google Comment

Hỗ Trợ Online
  • Chat SkypeHỗ Trợ

Like and Share !
Quảng Cáo
logo.gifanigif.gifanigif(3).gif
Thống Kê Truy Cập
Go Top